LISTA ZGŁOSZEŃ CLASSIC FORD CUP 2026 MIEDZIANA GÓRA
Klasa 1 Classic Oldtimer Standard
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | Michał | Milik | 1983 | 01 Warszawa | Capri | Pinto | |
| 2 | Bartłomiej | Guz | 1981 | 20 Lublin | Capri | Pinto | b.zderz. |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Klasa 2 Classic Oldtimer Open
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Klasa 3 Classic Youngtimer Standard
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | Tomasz | Konarski | 1983 | 05 Pruszków | Sierra | Koeln | |
| 2 | Adam | Borkowski | 1981 | 95 Pabianice | Sierra | DOHC | |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Klasa 4 Classic Youngtimer Open
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Klasa 5 Sport Oldtimer Standard
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Klasa 6 Sport Oldtimer Open
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | Michał | Szombara | 1990 | 44 Gliwice | Taunus | Cosworth | 24v |
| 2 | Przemysław | Zakrzewski | 1979 | 53 Wrocław | Capri | Cosworth | Turbo |
| 3 | Michał | Krauzowicz | 1982 | 78 Kołobrzeg | Capri | Cosworth | Turbo |
| 4 | Jacek | Szymonik | 1986 | 44 Gliwice | Taunus | Cosworth | 24v |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Klasa 7 Sport Youngtimer Standard
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | Tomasz | Gajzler | 1980 | 92 Łódź | Sierra | DOHC | slick |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Klasa 8 Sport Youngtimer Open
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Samochód | Silnik | Uwagi |
| 1 | Krzysztof | Łanoszka | 1981 | 30 Kraków | Sierra | Cosworth | Turbo |
| 2 | Wojciech | Mleczko | 1988 | 30 Kraków | Sierra | Cosworth | 24v |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
